RDAP 지원 현황
IANA가 공개한 부트스트랩 파일을 그대로 옮겼습니다. 여기 없는 확장자는 아직 RDAP 서버를 IANA에 등록하지 않은 곳입니다.
1,202
RDAP를 제공하는 확장자
378
도메인 RDAP 서버
5
IP·AS 담당 관리기관
2026-09-17
도메인 목록 기준일 (IANA 발행)
한국 도메인
| 확장자 | 관리 기관 | RDAP 서버 |
|---|---|---|
| .kr | KISA 한국인터넷진흥원 (.kr 레지스트리) | https://rdap.nic.or.kr/ |
| .한국 (.xn--3e0b707e) | KISA 한국인터넷진흥원 (.kr 레지스트리) | https://rdap.nic.or.kr/ |
전체 확장자
| 확장자 | RDAP 서버 | 예시 조회 |
|---|---|---|
| .kpmg | https://rdap.nic.kpmg/ | nic.kpmg |
| .kpn | https://rdap.centralnic.com/kpn/ | nic.kpn |
| .kr | https://rdap.nic.or.kr/ | nic.kr |
| .krd | https://rdap.nic.krd/ | nic.krd |
| .kred | https://rdap.centralnic.com/kred/ | nic.kred |
| .kuokgroup | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.kuokgroup |
| .ky | https://whois.kyregistry.ky/rdap/ | nic.ky |
| .kyoto | https://rdap.gmoregistry.net/rdap/ | nic.kyoto |
| .lacaixa | https://rdap.nic.lacaixa/ | nic.lacaixa |
| .lamborghini | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lamborghini |
| .lamer | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lamer |
| .land | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.land |
| .landrover | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.landrover |
| .lanxess | https://rdap.nic.lanxess/ | nic.lanxess |
| .lasalle | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lasalle |
| .lat | https://rdap.centralnic.com/lat/ | nic.lat |
| .latino | https://rdap.mobile-registry.com/rdap/ | nic.latino |
| .latrobe | https://rdap.nic.latrobe/ | nic.latrobe |
| .law | https://rdap.nic.law/ | nic.law |
| .lawyer | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lawyer |
| .lb | https://rdap.lbdr.org.lb/ | nic.lb |
| .lds | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lds |
| .lease | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lease |
| .leclerc | https://rdap.nic.leclerc/ | nic.leclerc |
| .lefrak | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lefrak |
| .legal | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.legal |
| .lego | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lego |
| .lexus | https://rdap.gmoregistry.net/rdap/ | nic.lexus |
| .lgbt | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lgbt |
| .lidl | https://rdap.centralnic.com/lidl/ | nic.lidl |
| .life | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.life |
| .lifeinsurance | https://rdap.nic.lifeinsurance/ | nic.lifeinsurance |
| .lifestyle | https://rdap.registry.click/rdap/ | nic.lifestyle |
| .lighting | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.lighting |
| .like | https://rdap.nominet.uk/like/ | nic.like |
| .lilly | https://rdap.nic.lilly/ | nic.lilly |
| .limited | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.limited |
| .limo | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.limo |
| .lincoln | https://rdap.nic.lincoln/ | nic.lincoln |
| .link | https://rdap.uniregistry.net/rdap/ | nic.link |
| .live | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.live |
| .living | https://rdap.registry.click/rdap/ | nic.living |
| .llc | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.llc |
| .llp | https://rdap.centralnic.com/llp/ | nic.llp |
| .loan | https://rdap.nic.loan/ | nic.loan |
| .loans | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ | nic.loans |
| .locker | https://rdap.nic.locker/rdap/ | nic.locker |
| .locus | https://rdap.nominet.uk/locus/ | nic.locus |
| .lol | https://rdap.centralnic.com/lol/ | nic.lol |
| .london | https://rdap.centralnic.com/london/ | nic.london |
IP 주소와 AS 번호 담당 기관
IP 주소와 AS 번호는 대륙별 인터넷 주소 관리기관(RIR) 다섯 곳이 나눠 맡습니다. 숫자는 부트스트랩에 등록된 대역·범위 수입니다.
| 관리기관 | RDAP 서버 | IPv4 대역 | IPv6 대역 | AS 범위 |
|---|---|---|---|---|
| AFRINIC (아프리카) | https://rdap.afrinic.net/ | 6 | 2 | 4 |
| APNIC (아시아·태평양, 한국 포함) | https://rdap.apnic.net/ | 51 | 9 | 37 |
| ARIN (북미) | https://rdap.arin.net/ | 111 | 7 | 42 |
| RIPE NCC (유럽·중동) | https://rdap.db.ripe.net/ | 43 | 14 | 58 |
| LACNIC (중남미) | https://rdap.lacnic.net/ | 10 | 2 | 18 |
출처: data.iana.org/rdap · 이 서비스는 매일 새벽 새 파일을 내려받습니다.